Energy drinks · caffeine
How much caffeine is in energy drinks?
71 cans, bottles and shots from 19 brands, with 65 to 300 mg of caffeine each, as each brand states it on its own US website. Pick one, or type your own number.
- Per fl oz
- 18.8 mg
- Of the FDA's 400 mg a day
- 75%
- To reach 400 mg
- 1.3 cans
One at 75 kg is within the 225–450 mg caffeine studies use (3–6 mg per kg).
By brand
Each brand's standard can, filled to its caffeine: a full can is the FDA's 400 mg a day.
- 5-hour Energy200 mgRegular Strength, 1.93 fl oz shot2 lines and sizes →
- Alani Nu200 mgEnergy, 12 fl oz can3 lines and sizes →
- Bang300 mgEnergy, 16 fl oz can1 line and sizes →
- Bloom Nutrition180 mgSparkling Energy, 12 fl oz can2 lines and sizes →
- BUM112 mgEnergy, 12 fl oz can1 line and sizes →
- C4200 mgPerformance Energy, 16 fl oz can6 lines and sizes →
- Celsius200 mgOriginal, 12 fl oz can2 lines and sizes →
- Ghost200 mgEnergy, 16 fl oz can2 lines and sizes →
- Gorilla Mind200 mgEnergy, 16 fl oz can1 line and sizes →
- Jocko Fuel95 mgGO Energy, 12 fl oz can1 line and sizes →
- Liquid Death100 mgSparkling Energy, 12 fl oz can2 lines and sizes →
- Monster160 mgEnergy, 16 fl oz can13 lines and sizes →
- NOS200 mgZero Sugar, 16 fl oz can3 lines and sizes →
- PRIME200 mgEnergy, 16 fl oz can1 line and sizes →
- Red Bull80 mgEnergy Drink, 8.4 fl oz can11 lines and sizes →
- Rockstar160 mgOriginal, 16 fl oz can9 lines and sizes →
- V880 mgEnergy, 8 fl oz can5 lines and sizes →
- Yerba Madre150 mgHigher Power, 15.5 fl oz can4 lines and sizes →
- ZOA160 mgEnergy, 12 fl oz can2 lines and sizes →
Every drink, by caffeine
Show by caffeine level
| Caffeine level | One at your weight (75 kg) | Label source | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bang Energy16 fl oz can8 flavoursPurple Haze, Peach Mango, Lime Pop Drop, American Berry, Blue Razz, Black Cherry Vanilla, Cotton Candy, Star Blast | 300 mg | 18.8 | 75% | 1.3 cans | Very high | Below research doseIn the research range400 mg or moreWithin your 225–450 mg range | bangenergy.comchecked 28 Oct 2026 |
C4 Ultimate Energy16 fl oz can (473 mL)7 flavoursArctic Snow Cone, Frozen Bombsicle, Frost Bitten Citrus, Tropical Tundra Frost, Cherry Bomb Frost, Fruit Punch, Sour Blue Razzilla (x Godzilla) | 300 mg | 18.8 | 75% | 1.3 cans | Very high | Below research doseIn the research range400 mg or moreWithin your 225–450 mg range | cellucor.comchecked 28 Oct 2026 |
Monster Java Killer Brew15 fl oz can2 flavoursLoca Moca, Mean Bean | 300 mg | 20 | 75% | 1.3 cans | Very high | Below research doseIn the research range400 mg or moreWithin your 225–450 mg range | monsterenergy.comchecked 28 Oct 2026 |
Celsius Essentials16 fl oz can (473 mL)6 flavoursGrape Slush, Watermelon Ice, Blue Crush, Cherry Limeade, Dragonberry, Orangesicle | 270 mg | 16.9 | 68% | 1.5 cans | High | Below research doseIn the research range400 mg or moreWithin your 225–450 mg range | celsius.comchecked 28 Oct 2026 |
Rockstar Punched16 fl oz can (473 mL)3 flavoursHardcore Apple, Pineapple, Fruit Punch | 240 mg | 15 | 60% | 1.7 cans | High | Below research doseIn the research range400 mg or moreWithin your 225–450 mg range | rockstarenergy.comchecked 28 Oct 2026 |
Rockstar Pure Zero16 fl oz can (473 mL)2 flavoursSilver Ice, Tangerine Mango Guava Strawberry | 240 mg | 15 | 60% | 1.7 cans | High | Below research doseIn the research range400 mg or moreWithin your 225–450 mg range | rockstarenergy.comchecked 28 Oct 2026 |
Rockstar Pure Zero Fruit Punch16 fl oz can (473 mL)1 flavourFruit Punch | 240 mg | 15 | 60% | 1.7 cans | High | Below research doseIn the research range400 mg or moreWithin your 225–450 mg range | rockstarenergy.comchecked 28 Oct 2026 |
5-hour Energy Extra Strength1.93 fl oz shot (57 mL)34 flavoursBerry, Grape, Watermelon, Tropical Burst, Strawberry Watermelon, Strawberry Banana, Peach Mango, Sour Apple, Cherry, Blue Raspberry, Caramel Apple, Jelly Donut, Boston Cream Donut, Firework Freeze, Red Licorice, Cotton Candy, Fruity Rainbow, Birthday Cake (Confetti Craze), Spicy Cinco De Mango, Cranberry Lime, Hawaiian Breeze, Tidal Twist, Pumpkin Spice, Peppermint Mocha, Mock Melon Brew, Ultimate Citrus, Gingerbread Snap, Transfusion, Ghoulish Grape (Halloween Variety Pack only), Cobweb Candy (Halloween Variety Pack only), Fright-Fetti (Halloween Variety Pack only), Candy Cauldron (Halloween Variety Pack only), Raspberry Sorbet (Candy Cane Variety Pack only), Frosty Float (Candy Cane Variety Pack only) | 230 mg | 119.2 | 57% | 1.7 shots | High | Below research doseIn the research range400 mg or moreWithin your 225–450 mg range | 5hourenergy.comchecked 28 Oct 2026 |
ZOA Energy16 fl oz can4 flavoursWhite Peach, Tropical Punch, Pineapple Coconut, Wild Orange | 210 mg | 13.1 | 53% | 1.9 cans | High | Below research doseIn the research range400 mg or more93% of your 225–450 mg range | zoaenergy.comchecked 28 Oct 2026 |
5-hour Energy Regular Strength1.93 fl oz shot (57 mL)4 flavoursBerry, Grape, Pomegranate, Watermelon | 200 mg | 103.6 | 50% | 2.0 shots | High | Below research doseIn the research range400 mg or more89% of your 225–450 mg range | 5hourenergy.comchecked 28 Oct 2026 |
Alani Nu Energy12 fl oz can (355 mL)17 flavoursStrawberry Sunrise, Pink Slush, Cotton Candy, Blue Slush, Hawaiian Shaved Ice, Cosmic Stardust, Cherry Slush, Sherbet Swirl, Orange Kiss, Breezeberry, Dream Float, Juicy Peach, Cherry Twist, Watermelon Wave, Purple Cotton Candy, Witch's Brew, Ruby Apple | 200 mg | 16.7 | 50% | 2.0 cans | High | Below research doseIn the research range400 mg or more89% of your 225–450 mg range | alaninu.comchecked 28 Oct 2026 |
C4 Energy Non-Carbonated12 fl oz bottle4 flavoursIcy Blue Razz, Fruit Punch, Orange Slice, Watermelon | 200 mg | 16.7 | 50% | 2.0 bottles | High | Below research doseIn the research range400 mg or more89% of your 225–450 mg range | cellucor.comchecked 28 Oct 2026 |
C4 Energy Shot2 fl oz shot (59 mL)3 flavoursFrozen Bombsicle, Grape Popsicle, Hawaiian Punch Fruit Juicy Red | 200 mg | 100 | 50% | 2.0 shots | High | Below research doseIn the research range400 mg or more89% of your 225–450 mg range | cellucor.comchecked 28 Oct 2026 |
C4 Performance Energy16 fl oz can (473 mL)23 flavoursStrawberry Blast, Strawberry Watermelon Ice, Frozen Bombsicle, Cereal Killer, Sour Gummy Splash, Mango Fuego, Cosmic Rainbow, Orange Slice, Midnight Cherry, Arctic Snow Cone, Cherry Limeade, Grape Frost, Pink Lemonade, All Hopped Up, JOLLY RANCHER Green Apple, JOLLY RANCHER Watermelon, JOLLY RANCHER Blue Razz, JOLLY RANCHER Peach, Popsicle Grape, Popsicle Cherry, Popsicle Hawaiian Pineapple, Popsicle Orange Creamsicle, Hawaiian Punch Fruit Juicy Red | 200 mg | 12.5 | 50% | 2.0 cans | High | Below research doseIn the research range400 mg or more89% of your 225–450 mg range | cellucor.comchecked 28 Oct 2026 |
C4 Smart Energy12 fl oz can (355 mL)7 flavoursPeach Mango, Cherry Berry Lime, Watermelon Burst, Strawberry Guava, Blue Raspberry (Digital Exclusive), Black Cherry (Digital Exclusive), Tropical Passionfruit | 200 mg | 16.7 | 50% | 2.0 cans | High | Below research doseIn the research range400 mg or more89% of your 225–450 mg range | cellucor.comchecked 28 Oct 2026 |
Celsius Original12 fl oz can (355 mL)31 flavoursSparkling Strawberry Passionfruit, Sparkling Mango Lemonade, Fizz Free Pink Lemonade, Fizz Free Dragon Fruit Lime, Playa Vibe, Retro Vibe, Sparkling Cherry Cola, Sparkling Kiwi Strawberry, Sparkling Watermelon Lemonade, Sparkling Raspberry Peach, Sparkling Galaxy Vibe, Sparkling Astro Vibe, Fizz Free Blue Razz Lemonade, Sparkling Cosmic Vibe, Sparkling Oasis Vibe, Sparkling Green Apple Cherry, Sparkling Fantasy Vibe, Sparkling Arctic Vibe, Sparkling Mango Passionfruit, Sparkling Tropical Vibe, Sparkling Peach Vibe, Sparkling Fuji Apple Pear, Sparkling Orange, Sparkling Kiwi Guava, Sparkling Wild Berry, Sparkling Watermelon, Sparkling Grape Rush, Sparkling Cola, Fizz Free Peach Mango Green Tea, Spritz Vibe Summer Edition, SPRITZ VIBE™ Winter Edition | 200 mg | 16.7 | 50% | 2.0 cans | High | Below research doseIn the research range400 mg or more89% of your 225–450 mg range | celsius.comchecked 28 Oct 2026 |
Ghost Energy16 fl oz can (473 mL)22 flavoursOG, Blue Raspberry, Cherry Limeade, Citrus, Electric Limeade, Iced Tea Lemonade, 'Merica Pop, Orange Cream, Peaches, Raspberry Cream, Sour Pink Lemonade, Strawbango, Tropical Mango, 7UP Lemon Lime Soda, A&W Root Beer, Bubblicious Original, Bubblicious Strawberry Splash, Sour Strips Rainbow, Sour Strips Appleberry, Warheads Sour Green Apple, Warheads Sour Watermelon, Welch's Grape | 200 mg | 12.5 | 50% | 2.0 cans | High | Below research doseIn the research range400 mg or more89% of your 225–450 mg range | drinkghost.comchecked 28 Oct 2026 |
Gorilla Mind Energy16 fl oz can13 flavoursCitrus Rain, Red Gummy Fish, Rainbow Sherbet, Black Cherry Vanilla, Rocket Frost, Blue Raspberry, White Frost, White Gummy Bear, Wild Grape, Blackberry Lemonade, Fruit Punch, Root Beer, Candy Apple | 200 mg | 12.5 | 50% | 2.0 cans | High | Below research doseIn the research range400 mg or more89% of your 225–450 mg range | gorillamind.comchecked 28 Oct 2026 |
Monster Java15 fl oz can6 flavoursMean Bean, Loca Moca, Dubai Chocolate, Salted Caramel, Café Latte, Irish Crème | 200 mg | 13.3 | 50% | 2.0 cans | High | Below research doseIn the research range400 mg or more89% of your 225–450 mg range | monsterenergy.comchecked 28 Oct 2026 |
| NOS Grand Prix Guava16 fl oz can | 200 mg | 12.5 | 50% | 2.0 cans | High | Below research doseIn the research range400 mg or more89% of your 225–450 mg range | drinknos.comchecked 28 Oct 2026 |
| NOS Zero Sugar16 fl oz can | 200 mg | 12.5 | 50% | 2.0 cans | High | Below research doseIn the research range400 mg or more89% of your 225–450 mg range | drinknos.comchecked 28 Oct 2026 |
PRIME Energy16 fl oz can (473 mL)6 flavoursOriginal, Dream Pop, Cherry Limeade, Dripsicle, Peso Pluma (Mango), Strawberry Lemonade | 200 mg | 12.5 | 50% | 2.0 cans | High | Below research doseIn the research range400 mg or more89% of your 225–450 mg range | drinkprime.comchecked 28 Oct 2026 |
Red Bull Energy Drink20 fl oz can (591 mL)1 flavourOriginal | 198 mg | 9.9 | 50% | 2.0 cans | Moderate | Below research doseIn the research range400 mg or more88% of your 225–450 mg range | redbull.comchecked 28 Oct 2026 |
Red Bull Sugarfree20 fl oz can (591 mL)1 flavourSugarfree (original flavor) | 198 mg | 9.9 | 50% | 2.0 cans | Moderate | Below research doseIn the research range400 mg or more88% of your 225–450 mg range | redbull.comchecked 28 Oct 2026 |
Bloom Nutrition Sparkling Energy12 fl oz can (355 mL)11 flavoursPear Scare, Crisp Apple, Strawberry Watermelon, Shirley Temple, Raspberry Lemon, Glacier Crush, Peach Mango, Cherry Lime, Juicy Orange, Summer Splash, Strawberry Rose | 180 mg | 15 | 45% | 2.2 cans | Moderate | Below research doseIn the research range400 mg or more80% of your 225–450 mg range | bloomnu.comchecked 28 Oct 2026 |
Rockstar Throwback Original O.G.16 fl oz can (473 mL)1 flavourOriginal O.G. | 161 mg | 10.1 | 40% | 2.5 cans | Moderate | Below research doseIn the research range400 mg or more72% of your 225–450 mg range | rockstarenergy.comchecked 28 Oct 2026 |
Liquid Death Sparkling Energy19.2 fl oz can (568 mL)1 flavourSubliminal Lime | 160 mg | 8.3 | 40% | 2.5 cans | Moderate | Below research doseIn the research range400 mg or more71% of your 225–450 mg range | liquiddeath.comchecked 28 Oct 2026 |
Monster Energy16 fl oz can6 flavoursOriginal Green, Vanilla Shot, Strawberry Shot, Electric Blue, Orange Dreamsicle, Nitro Super Dry | 160 mg | 10 | 40% | 2.5 cans | Moderate | Below research doseIn the research range400 mg or more71% of your 225–450 mg range | monsterenergy.comchecked 28 Oct 2026 |
Monster Juice16 fl oz can7 flavoursPipeline Punch, Voodoo Grape, Strawberry Lemonade, Pacific Punch, Viking Berry, Bad Apple, Rio Punch | 160 mg | 10 | 40% | 2.5 cans | Moderate | Below research doseIn the research range400 mg or more71% of your 225–450 mg range | monsterenergy.comchecked 28 Oct 2026 |
Monster Rehab15.5 fl oz can4 flavoursTea + Lemonade, Peach Tea, Wild Berry Tea, Green Tea | 160 mg | 10.3 | 40% | 2.5 cans | Moderate | Below research doseIn the research range400 mg or more71% of your 225–450 mg range | monsterenergy.comchecked 28 Oct 2026 |
Monster Reserve16 fl oz can2 flavoursOrange Dreamsicle, Peaches n' Crème | 160 mg | 10 | 40% | 2.5 cans | Moderate | Below research doseIn the research range400 mg or more71% of your 225–450 mg range | monsterenergy.comchecked 28 Oct 2026 |
Monster Ultra Red White Blue Razz16 fl oz can1 flavourRed White Blue Razz | 160 mg | 10 | 40% | 2.5 cans | Moderate | Below research doseIn the research range400 mg or more71% of your 225–450 mg range | monsterenergy.comchecked 28 Oct 2026 |
Monster Zero Sugar16 fl oz can3 flavoursZero Sugar, Zero Sugar Vanilla Shot, Zero Sugar Strawberry Shot | 160 mg | 10 | 40% | 2.5 cans | Moderate | Below research doseIn the research range400 mg or more71% of your 225–450 mg range | monsterenergy.comchecked 28 Oct 2026 |
| NOS GT Grape16 fl oz can | 160 mg | 10 | 40% | 2.5 cans | Moderate | Below research doseIn the research range400 mg or more71% of your 225–450 mg range | drinknos.comchecked 28 Oct 2026 |
Rockstar Boom16 fl oz can (473 mL)2 flavoursPiña Colada, Whipped Strawberry | 160 mg | 10 | 40% | 2.5 cans | Moderate | Below research doseIn the research range400 mg or more71% of your 225–450 mg range | rockstarenergy.comchecked 28 Oct 2026 |
Rockstar Original16 fl oz can (473 mL)1 flavourThe Original | 160 mg | 10 | 40% | 2.5 cans | Moderate | Below research doseIn the research range400 mg or more71% of your 225–450 mg range | rockstarenergy.comchecked 28 Oct 2026 |
Rockstar Punched Lime Freeze and Blackberry16 fl oz can (473 mL)2 flavoursLime Freeze, Blackberry | 160 mg | 10 | 40% | 2.5 cans | Moderate | Below research doseIn the research range400 mg or more71% of your 225–450 mg range | rockstarenergy.comchecked 28 Oct 2026 |
Rockstar Recovery16 fl oz can (473 mL)2 flavoursOrangeade, Lemonade | 160 mg | 10 | 40% | 2.5 cans | Moderate | Below research doseIn the research range400 mg or more71% of your 225–450 mg range | rockstarenergy.comchecked 28 Oct 2026 |
Rockstar Sugar Free16 fl oz can (473 mL)1 flavourSugar Free | 160 mg | 10 | 40% | 2.5 cans | Moderate | Below research doseIn the research range400 mg or more71% of your 225–450 mg range | rockstarenergy.comchecked 28 Oct 2026 |
ZOA Energy12 fl oz can (355 mL)10 flavoursTropical Punch, White Peach, Wild Orange, Pineapple Coconut, Frosted Grape, Cherry Limeade, Strawberry Watermelon, Green Apple, Lemon Lime, Mango Splash | 160 mg | 13.3 | 40% | 2.5 cans | Moderate | Below research doseIn the research range400 mg or more71% of your 225–450 mg range | zoaenergy.comchecked 28 Oct 2026 |
Red Bull Energy Drink16 fl oz can (473 mL)1 flavourOriginal | 151 mg | 9.4 | 38% | 2.6 cans | Moderate | Below research doseIn the research range400 mg or more67% of your 225–450 mg range | redbull.comchecked 28 Oct 2026 |
Red Bull Sugarfree16 fl oz can (473 mL)1 flavourSugarfree (original flavor) | 151 mg | 9.4 | 38% | 2.6 cans | Moderate | Below research doseIn the research range400 mg or more67% of your 225–450 mg range | redbull.comchecked 28 Oct 2026 |
C4 Performance Energy12 fl oz can (355 mL)4 flavoursStrawberry Blast, Cosmic Rainbow, JOLLY RANCHER Green Apple, JOLLY RANCHER Watermelon | 150 mg | 12.5 | 38% | 2.7 cans | Moderate | Below research doseIn the research range400 mg or more67% of your 225–450 mg range | cellucor.comchecked 28 Oct 2026 |
Monster Juice Mango Loco16 fl oz can1 flavourMango Loco | 150 mg | 9.4 | 38% | 2.7 cans | Moderate | Below research doseIn the research range400 mg or more67% of your 225–450 mg range | monsterenergy.comchecked 28 Oct 2026 |
Monster Ultra16 fl oz can16 flavoursZero Ultra (White Monster), Punk Punch, Blue Hawaiian, Vice Guava, Wild Passion, Strawberry Dreams, Sunrise, Violet, Peachy Keen, Fantasy Ruby Red, Paradise, Fiesta Mango, Watermelon, Rosá, Blue, Black | 150 mg | 9.4 | 38% | 2.7 cans | Moderate | Below research doseIn the research range400 mg or more67% of your 225–450 mg range | monsterenergy.comchecked 28 Oct 2026 |
Yerba Madre Higher Power15.5 fl oz can (458 mL)9 flavoursBluephoria, Enlighten Mint, Revel Berry, Awakening Orange, Lemon Elation, Watermelody, Strawberry Kiwi, Mango Fuego, Cherry Sublime | 150 mg | 9.7 | 38% | 2.7 cans | Moderate | Below research doseIn the research range400 mg or more67% of your 225–450 mg range | yerbamadre.comchecked 28 Oct 2026 |
Yerba Madre Higher Power Lower-Sugar15.5 fl oz can (458 mL)5 flavoursBerry Lemonade (Lower-Sugar), Bravo Mango (Lower-Sugar), Peach Revival (Lower-Sugar), Passionfruit Coconut (Lower-Sugar), Lower-Sugar Enlighten Mint | 150 mg | 9.7 | 38% | 2.7 cans | Moderate | Below research doseIn the research range400 mg or more67% of your 225–450 mg range | yerbamadre.comchecked 28 Oct 2026 |
Yerba Madre Unsweetened Original15.5 fl oz can (458 mL)1 flavourUnsweetened Original Yerba | 150 mg | 9.7 | 38% | 2.7 cans | Moderate | Below research doseIn the research range400 mg or more67% of your 225–450 mg range | yerbamadre.comchecked 28 Oct 2026 |
Monster Lando Norris16 fl oz can1 flavourLando Norris | 145 mg | 9.1 | 36% | 2.8 cans | Moderate | Below research doseIn the research range400 mg or more64% of your 225–450 mg range | monsterenergy.comchecked 28 Oct 2026 |
Monster Lo-Carb16 fl oz can1 flavourLo-Carb | 140 mg | 8.8 | 35% | 2.9 cans | Moderate | Below research doseIn the research range400 mg or more62% of your 225–450 mg range | monsterenergy.comchecked 28 Oct 2026 |
Monster Ultra Red16 fl oz can1 flavourRed | 140 mg | 8.8 | 35% | 2.9 cans | Moderate | Below research doseIn the research range400 mg or more62% of your 225–450 mg range | monsterenergy.comchecked 28 Oct 2026 |
V8 Energy11.5 fl oz can (341 mL)3 flavoursOrange Pineapple, Peach Mango, Pomegranate Blueberry | 115 mg | 10 | 29% | 3.5 cans | Moderate | Below research doseIn the research range400 mg or more51% of your 225–450 mg range | campbells.comchecked 28 Oct 2026 |
Yerba Madre Sparkling12 fl oz can (355 mL)4 flavoursSparkling Cherry Berry, Sparkling Enlighten Mint, Sparkling Cranberry Pom, Sparkling Pink Grapefruit | 115 mg | 9.6 | 29% | 3.5 cans | Moderate | Below research doseIn the research range400 mg or more51% of your 225–450 mg range | yerbamadre.comchecked 28 Oct 2026 |
Red Bull Energy Drink12 fl oz can (355 mL)1 flavourOriginal | 114 mg | 9.5 | 28% | 3.5 cans | Moderate | Below research doseIn the research range400 mg or more51% of your 225–450 mg range | redbull.comchecked 28 Oct 2026 |
Red Bull Sugarfree12 fl oz can (355 mL)1 flavourSugarfree (original flavor) | 114 mg | 9.5 | 28% | 3.5 cans | Moderate | Below research doseIn the research range400 mg or more51% of your 225–450 mg range | redbull.comchecked 28 Oct 2026 |
BUM Energy12 fl oz can (355 mL)22 flavoursRoot Beer, Ella Langley Peaches & Honey, Hard To Kill, Piña Colada, Cream Soda, Iced Tea Lemonade, Cola, Watermelon, Dr. BUM, Blue Snow Cone, Strawberry Kiwi, Cherry Frost, Grape, Pink Lemonade, Baja Skatt, Blueberry Lemonade, Citrus Burst, Orange Sunrise, Peach Mango, Champion Mentality, Gummy Thark, Razzberry Rage | 112 mg | 9.3 | 28% | 3.6 cans | Moderate | Below research doseIn the research range400 mg or more50% of your 225–450 mg range | getrawnutrition.comchecked 28 Oct 2026 |
Alani Nu Mini Energy8.4 fl oz can (248 mL)5 flavoursOrange Kiss, Cherry Twist, Juicy Peach, Cherry Slush, Witch's Brew | 100 mg | 11.9 | 25% | 4.0 cans | Moderate | Below research doseIn the research range400 mg or more44% of your 225–450 mg range | alaninu.comchecked 28 Oct 2026 |
Bloom Nutrition Sparkling Energy Mini7.5 fl oz can (222 mL)2 flavoursRaspberry Lemon, Strawberry Watermelon | 100 mg | 13.3 | 25% | 4.0 cans | Moderate | Below research doseIn the research range400 mg or more44% of your 225–450 mg range | bloomnu.comchecked 28 Oct 2026 |
Ghost Energy Half Can8.4 fl oz can (248 mL)4 flavoursOG, OG Colada, Strawberry Watermelon, Welch's Grape | 100 mg | 11.9 | 25% | 4.0 cans | Moderate | Below research doseIn the research range400 mg or more44% of your 225–450 mg range | drinkghost.comchecked 28 Oct 2026 |
Liquid Death Sparkling Energy12 fl oz can (355 mL)6 flavoursMurder Mystery, Scary Strawberry, Orange Horror, Tropical Terror, Blood Zero, Subliminal Lime | 100 mg | 8.3 | 25% | 4.0 cans | Moderate | Below research doseIn the research range400 mg or more44% of your 225–450 mg range | liquiddeath.comchecked 28 Oct 2026 |
Jocko Fuel GO Energy12 fl oz can (355 mL)9 flavoursOrange, Black Cherry Cola, Pink Lemonade, Nitro Pop, Blue Raspberry, Lemon-Lime, Mango Passionfruit, Iced Tea Lemonade, Sour Apple | 95 mg | 7.9 | 24% | 4.2 cans | Low | Below research doseIn the research range400 mg or more42% of your 225–450 mg range | jockofuel.comchecked 28 Oct 2026 |
Red Bull Editions8.4 fl oz can (250 mL)11 flavoursAmber Edition (Strawberry Apricot), Apple Edition (Fuji Apple & Ginger), Coconut Edition (Coconut Berry), Iced Edition (Iced Vanilla Berry), Peach Edition (White Peach), Pink Edition (Wild Berries), Red Edition (Watermelon), Sea Blue Edition (Juneberry), Summer Edition (Sudachi Lime), Winter Edition (Pistachio & Berries), Yellow Edition (Tropical) | 80 mg | 9.5 | 20% | 5.0 cans | Low | Below research doseIn the research range400 mg or more36% of your 225–450 mg range | redbull.comchecked 28 Oct 2026 |
Red Bull Editions Sugarfree8.4 fl oz can (250 mL)5 flavoursIced Edition Sugarfree (Iced Vanilla Berry), Peach Edition Sugarfree (White Peach), Pink Edition Sugarfree (Wild Berries), Sea Blue Edition Sugarfree (Juneberry), Winter Edition Sugarfree (Pistachio & Berries) | 80 mg | 9.5 | 20% | 5.0 cans | Low | Below research doseIn the research range400 mg or more36% of your 225–450 mg range | redbull.comchecked 28 Oct 2026 |
Red Bull Energy Drink8.4 fl oz can (250 mL)1 flavourOriginal | 80 mg | 9.5 | 20% | 5.0 cans | Low | Below research doseIn the research range400 mg or more36% of your 225–450 mg range | redbull.comchecked 28 Oct 2026 |
Red Bull Sugarfree8.4 fl oz can (250 mL)1 flavourSugarfree (original flavor) | 80 mg | 9.5 | 20% | 5.0 cans | Low | Below research doseIn the research range400 mg or more36% of your 225–450 mg range | redbull.comchecked 28 Oct 2026 |
Red Bull Zero8.4 fl oz can (250 mL)1 flavourZero (original flavor) | 80 mg | 9.5 | 20% | 5.0 cans | Low | Below research doseIn the research range400 mg or more36% of your 225–450 mg range | redbull.comchecked 28 Oct 2026 |
V8 Energy8 fl oz can (237 mL)8 flavoursBlack Cherry, Orange Pineapple, Passionfruit Orange Guava, Peach Mango, Pomegranate Blueberry, Strawberry Banana, Watermelon Guava, Wild Berry | 80 mg | 10 | 20% | 5.0 cans | Low | Below research doseIn the research range400 mg or more36% of your 225–450 mg range | campbells.comchecked 28 Oct 2026 |
V8 Energy Diet Strawberry Lemonade8 fl oz can1 flavourDiet Strawberry Lemonade | 80 mg | 10 | 20% | 5.0 cans | Low | Below research doseIn the research range400 mg or more36% of your 225–450 mg range | campbells.comchecked 28 Oct 2026 |
V8 Energy with Electrolytes8 fl oz can3 flavoursLemon Lime, Strawberry Passionfruit, White Peach | 80 mg | 10 | 20% | 5.0 cans | Low | Below research doseIn the research range400 mg or more36% of your 225–450 mg range | campbells.comchecked 28 Oct 2026 |
V8 Energy Yuzu Lemon8 fl oz can1 flavourYuzu Lemon | 80 mg | 10 | 20% | 5.0 cans | Low | Below research doseIn the research range400 mg or more36% of your 225–450 mg range | campbells.comchecked 28 Oct 2026 |
Alani Nu Mini Energy Elixir8.4 fl oz can (248 mL)1 flavourVoodoo Vanilla | 65 mg | 7.7 | 16% | 6.2 cans | Low | Below research doseIn the research range400 mg or more29% of your 225–450 mg range | alaninu.comchecked 28 Oct 2026 |
| For comparison | |||||||
| Brewed coffee, 12 fl oz (FDA's range) | 113–247 mg | 9.4–20.6 | 28–62% | 1.6–3.5 | FDA | ||
| Energy drinks, 12 fl oz (FDA's range) | 41–246 mg | 3.4–20.5 | 10–62% | 1.6–9.8 | FDA | ||
| The middle pre-workout on this site, one serving (of 74) | 200 mg | — | 50% | 2.0 servings | Our pre-workout labels | ||
71 drinks. Sort by any column. "Containers to 400 mg" is how many of that can, bottle or shot add up to the FDA's 400 mg a day. Coffee and energy drink ranges are the FDA's, per 12 fl oz.
Your bodyweight
Caffeine studies use 3–6 mg per kg in one dose. Enter your weight and the table shows what one can or shot is for you. Worked out in your browser; nothing is sent or stored.
Adding coffee or a pre-workout? Use the full caffeine calculator.
Next to coffee and pre-workouts
Caffeine level, low to extreme
- Low11
- Moderate38
- High19
- Very high3
- Extreme0
How we checked
The brand's own figure
Every number is the caffeine the brand states for the whole container, from its own US website (or the NIH label database for a shot sold as a supplement). Never retailer listings or other caffeine lists.
Judged like a caffeine pill
Studies of caffeine and exercise use 3–6 mg per kg in one dose (Guest et al., 2021), 225–450 mg at 75 kg. The same caffeine gets the same verdict as a pill.
One total, sources shown
Where a label lists guarana, green tea or coffee extract, the brand page shows them beside the total. How much comes from each isn't printed, so we don't split it.
What's missing
A size is listed only when its brand states the caffeine for it: Monster's 12 and 24 oz cans and NOS Original aren't, so they're left out. Formulas change by country; these are US labels.
The FDA cites 400 mg a day as an amount not generally linked to negative effects for most healthy adults (FDA). Read the full methodology, the caffeine pills we checked, how much caffeine is in your pre-workout, or add up your day with the caffeine calculator.